allgemein:gesundheit:fluor
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| allgemein:gesundheit:fluor [2018/11/04 16:03] – nils_binz | allgemein:gesundheit:fluor [2018/11/07 19:41] (current) – daria_burghause | ||
|---|---|---|---|
| Line 13: | Line 13: | ||
| ==== Vergleich von Mengen ==== | ==== Vergleich von Mengen ==== | ||
| - | ppm = parts per million = mg/g | + | ppm = parts per million = mg/kg 1.000.000 |
| * wenn Trinkwasser fluoridiert wird, wird es meist auf ca. 0.1ppm gebracht | * wenn Trinkwasser fluoridiert wird, wird es meist auf ca. 0.1ppm gebracht | ||
| * Karotten haben 0.03ppm | * Karotten haben 0.03ppm | ||
| * Wein ca. 1.5ppm | * Wein ca. 1.5ppm | ||
| - | * Trauben | + | * Rosinen |
| - | Mit einer erbsengroßen Menge fluoridierter Kinderzahnpasta wird ca. 0.1mg aufgenommen. Das verschlucken dieser Menge Kinderzahnpasta ist also im Fluorgehalt äquivalent zu ca. 50g Trauben. | + | Mit einer erbsengroßen Menge fluoridierter Kinderzahnpasta wird ca. 0.12mg aufgenommen. Das verschlucken dieser Menge Kinderzahnpasta ist also im Fluorgehalt äquivalent zu ca. 50g Rosinen. |
allgemein/gesundheit/fluor.1541347430.txt.gz · Last modified: 2018/11/04 16:03 by nils_binz