allgemein:gesundheit:fluor
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| allgemein:gesundheit:fluor [2018/11/07 19:40] – [Vergleich von Mengen] daria_burghause | allgemein:gesundheit:fluor [2018/11/07 19:41] (current) – daria_burghause | ||
|---|---|---|---|
| Line 18: | Line 18: | ||
| * Karotten haben 0.03ppm | * Karotten haben 0.03ppm | ||
| * Wein ca. 1.5ppm | * Wein ca. 1.5ppm | ||
| - | * Trauben | + | * Rosinen |
| - | Mit einer erbsengroßen Menge fluoridierter Kinderzahnpasta wird ca. 0.12mg aufgenommen. Das verschlucken dieser Menge Kinderzahnpasta ist also im Fluorgehalt äquivalent zu ca. 50g Trauben. | + | Mit einer erbsengroßen Menge fluoridierter Kinderzahnpasta wird ca. 0.12mg aufgenommen. Das verschlucken dieser Menge Kinderzahnpasta ist also im Fluorgehalt äquivalent zu ca. 50g Rosinen. |
allgemein/gesundheit/fluor.1541619611.txt.gz · Last modified: 2018/11/07 19:40 by daria_burghause