allgemein:gesundheit:trampolin
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| allgemein:gesundheit:trampolin [2018/10/08 18:41] – nils_binz | allgemein:gesundheit:trampolin [2019/01/06 21:11] (current) – nils_binz | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| ===== Risikobewertung ===== | ===== Risikobewertung ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Robert Koch Institut ==== | ||
| + | |||
| + | Quelle: https:// | ||
| + | |||
| + | Unfälle nach relativer Häufigkeit bei Kindern zwischen 3 und 6 Jahren: | ||
| + | |||
| + | ^ Gegenstand ^ Unfallhäufigkeit ^ | ||
| + | | Trampolin | 4% | | ||
| + | | Fahrräder | 10% | | ||
| + | | Sitz-/ | ||
| + | | Regale/ | ||
| + | | Türen/ | ||
| + | | Dreiräder/ | ||
| + | |||
| + | ==== Emergency Medicine Journal ==== | ||
| + | |||
| + | Quelle: https:// | ||
| + | |||
| + | * Unfälle ohne Netz: 59% | ||
| + | * Unfälle ohne Aufsicht: 66% | ||
| + | * Unfälle durch Herunterfallen: | ||
| + | * Im Durchschnitt waren zur Unfallzeit 2,6 Personen auf dem Trampolin. | ||
| + | |||
| + | ==== Zeitschrift: | ||
| + | |||
| + | Quelle: https:// | ||
| + | |||
| + | <WRAP round box> | ||
| + | 28 % aller Trampolinverletzungen sind schwer, obwohl fast zwei Drittel der Trampoline mit einer Schutzausstattung versehen sind. Die Verletzungsschwere bei Trampolinen mit oder ohne besondere Schutzmaßnahmen unterscheidet sich nicht. Schutznetze verringern das Risiko einer schweren Verletzung nicht. | ||
| + | </ | ||
| ==== American Academy of Pediatrics ==== | ==== American Academy of Pediatrics ==== | ||
allgemein/gesundheit/trampolin.1539024094.txt.gz · Last modified: 2018/10/08 18:41 by nils_binz