allgemein:gesundheit:trampolin
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| allgemein:gesundheit:trampolin [2019/01/06 21:10] – nils_binz | allgemein:gesundheit:trampolin [2019/01/06 21:11] (current) – nils_binz | ||
|---|---|---|---|
| Line 30: | Line 30: | ||
| Quelle: https:// | Quelle: https:// | ||
| - | | + | <WRAP round box> |
| + | 28 % aller Trampolinverletzungen sind schwer, obwohl fast zwei Drittel der Trampoline mit einer Schutzausstattung versehen sind. Die Verletzungsschwere bei Trampolinen mit oder ohne besondere Schutzmaßnahmen unterscheidet sich nicht. Schutznetze verringern das Risiko einer schweren Verletzung nicht. | ||
| + | </ | ||
| ==== American Academy of Pediatrics ==== | ==== American Academy of Pediatrics ==== | ||
allgemein/gesundheit/trampolin.1546809041.txt.gz · Last modified: 2019/01/06 21:10 by nils_binz