oeffentlich:image-magick
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| oeffentlich:image-magick [2017/11/14 22:28] – angelegt nils_binz | oeffentlich:image-magick [2017/11/14 22:31] (current) – [Wie schneide ich ein Bild in gleich große Teile] nils_binz | ||
|---|---|---|---|
| Line 13: | Line 13: | ||
| Im [[Terminal]] folgendes eingeben: | Im [[Terminal]] folgendes eingeben: | ||
| - | convert [Bildpfad] +gravity -crop [Prozentzahl]% | + | convert [Bildpfad] +gravity -crop [Prozentzahl]% |
| == Beispiel == | == Beispiel == | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
| Ich möchte ein Bild der Größe DIN-A1 in Höhe und Breite jeweils in der Hälfte zerschneiden, | Ich möchte ein Bild der Größe DIN-A1 in Höhe und Breite jeweils in der Hälfte zerschneiden, | ||
| - | convert / | + | convert / |
| {{tag> | {{tag> | ||
oeffentlich/image-magick.1510698498.txt.gz · Last modified: 2017/11/14 22:28 by nils_binz