allgemein:gesundheit:roentgen
Röntgen
| Körperregion | Bildgebendes Verfahren | Ungefähre effektive Strahlendosis | Vergleichbar mit der natürlichen Hintergrundstrahlung für: |
| Abdominalbereich (Bauch) | CT Abdomen und Becken | 7,7 mSv | 2,6 Jahre |
| CT Abdomen und Becken, wiederholt mit und ohne Kontrastmittel | 15,4 mSv | 5,1 Jahre | |
| CT Kolonographie | 6 mSv | 2 Jahre | |
| Intravenöse Urographie (IVU) | 3 mSv | 1 Jahr | |
| Bariumeinlauf (Röntgenaufnahme des unteren Gastrointestinaltrakts) | 6 mSv | 2 Jahre | |
| Röntgenaufnahme des oberen Gastrointestinaltrakts mit Barium | 6 mSv | 2 Jahre | |
| Knochen | Lendenwirbelsäule | 1,4 mSv | 6 Monate |
| Röntgenaufnahme der Extremitäten (Hand, Fuß usw.) | < 0,001 mSv | < 3 Stunden | |
| Zentrales Nervensystem | CT Gehirn | 1,6 mSv | 7 Monate |
| CT Gehirn, wiederholt mit und ohne Kontrastmittel | 3,2 mSv | 13 Monate | |
| CT Kopf und Hals/Nacken | 1,2 mSv | 5 Monate | |
| CT Wirbelsäule | 8,8 mSv | 3 Jahre | |
| Brustkorb (Thorax) | CT Brustkorb | 6,1 mSv | 2 Jahre |
| CT Lungenkrebs-Screening | 1,5 mSv | 6 Monate | |
| Röntgen Thorax | 0,1 mSv | 10 Tage | |
| Zähne | Röntgen Zähne | 0,005 mSv | 1 Tag |
| Panoramaröntgen (OPG) | 0,025 mSv | 3 Tage | |
| Cone Beam CT (DVT) | 0,18 mSv | 22 Tage | |
| Herz | CT Koronarangiographie | 8,7 mSv | 3 Jahre |
| CT Herz Calcium-Scoring | 1,7 mSv | 6 Monate | |
| Nicht-kardiale CT Angiographie | 5,1 mSv | < 2 Jahre | |
| Männer | Knochendichtemessung (DEXA) | 0,001 mSv | 3 Stunden |
| Frauen | Knochendichtemessung (DEXA) | 0,001 mSv | 3 Stunden |
| Digitale Mammographie | 0,21 mSv | 26 Tage | |
| Digitale Brust-Tomosynthese (3D-Mammographie) | 0,27 mSv | 33 Tage | |
| Nuklearmedizin | PET-CT | 22,7 mSv | 7,6 Jahre |
allgemein/gesundheit/roentgen.txt · Last modified: 2025/03/23 21:57 by nils_binz